| Model | Sweep | Speed | Power Input | Air Delivery |
|---|---|---|---|---|
| Remisa BLDC (RE-1200) | 1200MM | 380 RPM | 32 Watts | 215 Cu.M/Min |
| Dynamic BLDC (DY-1200) | 1200MM | 350 RPM | 30 Watts | 220 Cu.M/Min |
| Model Name | Speed | Power | Air Delivery |
|---|---|---|---|
| Sonic (SO-1200) | 380 RPM | 51W | 220 Cu.M/Min |
| Suffix (SU-1200) | 400 RPM | 50W | 210 Cu.M/Min |
| Sheetal (SH-1200) | 400 RPM | 52W | 215 Cu.M/Min |
| Saavan (SA-1200) | 400 RPM | 52W | 215 Cu.M/Min |
| Glamour (GL-1200) | 390 RPM | 52W | 215 Cu.M/Min |
| Zudio (ZU-1200) | 360 RPM | 52W | 210 Cu.M/Min |
| Cosmic (CS-1200) | 380 RPM | 52W | 210 Cu.M/Min |
| Craze (CZ-1200) | 380 RPM | 52W | 210 Cu.M/Min |
| Model Name | Sweep | Speed | Air Delivery |
|---|---|---|---|
| Crafte'r (CF-1200) | 1200MM | 380 RPM | 210 Cu.M/Min |
| Compete (CO-900) | 900MM | 380 RPM | 135 Cu.M/Min |
| Rapid-X (RA-900) | 900MM | 650 RPM | 170 Cu.M/Min |
| Suffix (SU-900) | 900MM | 440 RPM | 130 Cu.M/Min |
| Suffix (SU-600) | 600MM | 800 RPM | 140 Cu.M/Min |
| Crafter (CF-600) | 600MM | 850 RPM | 140 Cu.M/Min |
REMI introduced the world's first Hi-Speed TPW fans running at up to 1750 RPM in 1980, setting the benchmark for the entire industry.
| Model | Sweep | Max Speed |
|---|---|---|
| Super Dezire (SDPF-400) | 400MM | 2000 RPM |
| Galaxy Swift 6-Wing | 400MM | 1700 RPM |
| Standard Pedestal (PF-450) | 450MM | 1600 RPM |
| Mini Pedestal (PFM-450) | 450MM | 1600 RPM |
| Rapid Air (RAPF-450) | 450MM | 1380 RPM |
| Model | Sweep | Max Speed |
|---|---|---|
| Super Dezire (SDWF-400) | 400MM | 2000 RPM |
| Royal Wall Fan (RWF-450) | 450MM | 1600 RPM |
| Compact Wall (CWF-450) | 450MM | 1600 RPM |
| Twin Royal (TRF-300) | 300MM | 2000 RPM |
| Comcost Wall (CWF-225) | 225MM | 2300 RPM |
| Table Fan Type | Sweep | Speed |
|---|---|---|
| Super Dezire (SDTF-400) | 400MM | 2000 RPM |
| Galaxy Swift (GSTF-400) | 400MM | 1700 RPM |
| Anupam Table (TF-200) | 200MM | 2200 RPM |
| Cool-Air Plus (CATF-400) | 400MM | 1350 RPM |
| Multipurpose / Farrata | Sweep | Speed |
|---|---|---|
| Farrata OSC (FWO-500) | 500MM | 1400 RPM |
| Farrata NON-OSC (FPNO-500) | 500MM | 1400 RPM |
| Multipurpose (MPF-300) | 300MM | 2400 RPM |
| Multipurpose (MPF-225) | 225MM | 2500 RPM |
| Model | Sweep | Speed |
|---|---|---|
| CF-400 | 400MM | 1700 RPM |
| CF-300 | 300MM | 2000 RPM |
| GRC-300 | 300MM | 2200 RPM |
| CF-225 | 225MM | 2500 RPM |
| CF-150 / CF-200 | 150/200MM | 2000 RPM |
| Model / Type | Sweep | Speed |
|---|---|---|
| FAF-150 | 150MM | 2700 RPM |
| SH-150-KA (Decour) | 150MM | 2600 RPM |
| AX-150-KA (Axial) | 150MM | 2200 RPM |
| Heavy Duty B/B | 300MM | 1350 RPM |
| Hi-Speed 2 in 1 | 225/300MM | 2400 RPM |
REMI introduced the Remi Anupam Mixer in 1972. Today, we present the high-power Legend and Storm appliance lineup, backed by 65 years of engineering trust.
| Model | Power | Jars |
|---|---|---|
| Legend Mixer | 600 Watts | 3 Stainless Steel |
| Storm Mixer | 800 Watts | 3 Stainless Steel |
| Fusion Mixer | 550 Watts | 3 Stainless Steel |
| Blend Master | 450 Watts | 2 (300ML & 500ML) |
| Appliance Type | Model Name | Power |
|---|---|---|
| Infrared Cooktop | Kindle | 2200W |
| Infrared Cooktop | Ignite | 2000W |
| Electric Kettle | 1.5 LTR Kettle | 1500W |
| Electric Iron | Fabricare Pro (1.3kg) | 1000W |
| Instant Water Heater | Swift (1L / 3L) | 3kW / 4.5kW |
| Room Heater | Sleep-Well | 750W |
Customer Support Network
REMI serves customers across India from 13 branch cities (including New Delhi, Kolkata, Kochi, Secunderabad, Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Indore, Jaipur, Kanpur, and Vijayawada) with dedicated stocking and servicing facilities.